Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 236 |
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Рабочий объем двигателя, л. | 14,86 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1200-1400 |
Мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Мощность, кВт (л.с.) | 220,6 (300) |
Рабочий объем двигателя, л | 22,3 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
0
1
0
9
0
2
2
5